BEZOEKMOMENT VRIJDAG 09/05 VAN 15U TOT 18U. SCHRIJF JE IN VIA ONZE WEBSITE!
In de gezelligste straat van Waasmunster vind je dit karaktervol pand op een perceel van 259 m². Met een straatbreedte van ca. 11 meter, een charmante tuin en een handige achteruitweg biedt dit eigendom talloze mogelijkheden.
De woning heeft een EPC-label F en vereist een volledige renovatie, maar kan ook dienst doen als projectgrond voor wie liever nieuw bouwt. Ideaal voor wie een eigen thuis wil creëren op een toplocatie, volledig naar eigen smaak.
De ligging is een echte troef: centraal maar rustig, op wandelafstand van groene zones en mooie wandelroutes. De straat ademt een warme, pittoreske sfeer uit die je zelden vindt.
Of je nu kiest voor renoveren of heropbouwen: dit is een unieke kans om iets moois neer te zetten in één van de meest geliefde buurten van Waasmunster.
Meer info of een bezoek? Contacteer ons vrijblijvend op het nummer: 052/46.38.03 en wie weet tot binnenkort!
Adres: | Kouterstraat 43 Waasmunster |
Referentie: | Kouterstraat 43, Waasmunster |
Vraagprijs: | € 179.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 259 m² |
Bewoonbare opp.: | 64 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1874 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 161 |
EPC Certificaat Nr.: | 20250404-0003570663-RES-1 |
EPC Index: | 914,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |