Welkom thuis in deze rustig gelegen open bebouwing, waar comfort en natuur hand in hand gaan. Gelegen in een kindvriendelijke, groene omgeving met zicht op uitgestrekte velden, is dit de ideale plek voor wie houdt van rust, wandeltochten en buitenleven.
De gezellige leefruimte baadt in het licht dankzij de overvloedige zoninval en sluit mooi aan op de leefkeuken die het hart vormt van de woning en beschikt over een bijzonder aangename ontbijthoek met prachtig zicht op het verzorgde tuin.
Op het verdiep bevinden zich drie ruime slaapkamers en een moderne badkamer met inloopdouche. De woning is verder uitgerust met twee toiletten, voldoende opbergruimte, een oprit en hedendaags comfort zoals vloerverwarming, een condensatieketel, dubbele beglazing en een sfeervolle houtkachel.
De elektrische installatie wordt conform afgeleverd en het epc kan een score B behalen door het plaatsen van zonnepanelen.
Deze droomwoning mag je absoluut niet laten passeren dus maak snel een afspraak via het bezoekmoment:
Woensdag 11/2 vanaf 16u
Inschrijving verplicht via uw-huis.be
| Adres: | Oostberg 111 Temse |
| Referentie: | Oostberg 111, Temse |
| Vraagprijs: | € 625.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.122 m² |
| Perceelbreedte: | 30 m |
| Perceeldiepte: | 60 m |
| Bebouwde opp.: | 96 m² |
| Bewoonbare opp.: | 179 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1989 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 8 |
| Woonkamer: | 40 m² |
| Keuken: | 19 m² |
| Berging: | 8 m² |
| Zolder: | 30 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | 800 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout, Aluminium |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | conform bij akte |
| Verwarming: | Airconditioning, Vloerverw. gedeeltelijk, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.216 |
| Kadastrale benaming: | 2de afd sectie D |
| Kadastrale Nummers: | 1165DP0001 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.122 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260204-0003784594-RES-1 |
| EPC Index: | 244,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |