In een rustige éénrichtingsstraat, op wandelafstand van winkels, het park van Temse, het zwembad, scholen en openbaar vervoer, bevindt zich deze charmante gezinswoning. De woning werd steeds met zorg onderhouden en biedt een solide basis voor wie op zoek is naar een fijne thuis met ruimte en potentieel.
Bij het binnenkomen leidt de inkomhal met vestiaire je naar de knusse leefruimte, die naadloos overgaat in de open keuken. Achteraan zorgt een veranda voor extra lichtinval en een mooi uitzicht op de zonnige tuin, waar het heerlijk vertoeven is. De woning beschikt over drie ruime slaapkamers en een verzorgde badkamer met douche en ruim wasmeubel. Doorheen het huis is er ook veel bergruimte aanwezig.
Hoewel de woning op te frissen is, biedt ze volop mogelijkheden om ze helemaal naar eigen smaak in te richten. Dankzij de uitstekende ligging en de sterke indeling is dit een ideale woning voor wie comfortabel en centraal wil wonen in Temse, met ruimte voor eigen invulling en renovatie.
Adres: | Sint-Jorisstraat 150 Temse |
Referentie: | Sint-Jorisstraat 150, Temse |
Vraagprijs: | € 185.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 172 m² |
Perceelbreedte: | 4 m |
Perceeldiepte: | 35 m |
Bebouwde opp.: | 88 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1938 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 24 m² |
Keuken: | 11 m², Open keuken |
Berging: | 10 m² |
Veranda: | 12 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 252 |
Kadastrale benaming: | 2de afd. sectie D |
Kadastrale Nummers: | 1058P4P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 172 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250624-0003628638-RES-1 |
EPC Index: | 619,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |