Bent u op zoek naar een open bebouwing die u nog volledig naar uw zin kan aanpassen? Zoek niet verder. Dit gedeelte van de Smesstraat is doodlopend, dus de ideale locatie waar uw kinderen nog op straat kunnen fietsen.
We betreden de woning via de aparte inkomhal, de leefruimte met gezellige open haard en eetplaats staat in rechtstreeks contact met de keuken en is geïnstalleerd met oven, microgolf, granieten werkblad, keramische kookplaat, vaatwasser, dubbele wastafel. Naast de keuken is er nog een aparte berging.
Op de eerste verdieping vinden we twee ruime slaapkamers, de badkamer voorzien van dubbele wastafel, toilet en bad. Via een zolderluik kan men op de zolder en is er een mogelijkheid om een derde slaapkamer te maken.
Als kers op de taart heeft deze woonst een grote oprit, aparte garage en een mooi grote tuin.
Hebt u interesse? Contacteer ons via 052 46 38 03!
Adres: | Smesstraat 12 Temse |
Referentie: | Smesstraat 12, Temse |
Vraagprijs: | € 395.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 779 m² |
Perceelbreedte: | 12,5 m |
Bewoonbare opp.: | 174 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1986 |
Gevelbreedte: | 11 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | Ja |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 30 m² |
Keuken: | 15 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 4 |
Parking Types: | Gratis |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 894 |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling sectie B |
Kadastrale Nummers: | 1075T3P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 779 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230613-0002916315-RES-1 |
EPC Index: | 546,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |