Bent u op zoek naar een woning met ruimte, een grote tuin én heel wat potentieel? Dan is deze eigendom in de Meirstraat 43 zeker een bezoek waard!
Deze gezinswoning biedt maar liefst 4 slaapkamers, een zeer ruime tuin en veel stockageruimte, waaronder een inpandige garage, een aparte garagebox en een grote berging.
Op het gelijkvloers vindt u een woonkamer, keuken, badkamer, een bureau, een praktische berging en de inpandige garage. De eerste verdieping telt 4 slaapkamers. Via een vaste trap bereikt u de zolderverdieping, die nog kan worden afgewerkt tot extra kamers – perfect voor grotere gezinnen of wie op zoek is naar extra hobby- of werkruimte.
• EPC label F – renovatieplicht
• Elektrische keuring: niet conform
Zin om deze ruime woning met potentieel te ontdekken? Bel ons op 052 46 38 03 of mail naar info@uw-huis.be en maak een afspraak voor een bezichtiging!
Adres: | Meirstraat 43 Puurs-Sint-Amands |
Referentie: | Meirstraat 43, Puurs |
Vraagprijs: | € 357.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.000 m² |
Perceelbreedte: | 15,5 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bewoonbare opp.: | 219 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1933 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 (3 plaatsen) |
Parking: | 3 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 848 |
Kadastrale benaming: | 6de afd sectie A |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.000 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250421-0003582603-RES-1 |
EPC Index: | 542,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |