Bent u op zoek naar een ideale starterswoning of een goede investering. Zoek niet verder. De woonst is gelegen in hartje van Bazel met alle voorzieningen vlakbij.
We betreden de woonst via de aparte inkomhal met apart toilet. Die ons toegang verleent naar de eerste verdieping en de leefruimte. Deze lichtrijke leefruimte met eetplaats staat in contact met het zonneterras en de keuken die is voorzien van toestellen.
Op de eerste verdieping bevindt zich de badkamer met douche, bad, toilet en enkele wastafel en de tweede toilet alsook een ruime slaapkamer; Via de vaste trap komen we op de zolderverdieping met slaapkamers.
Als kers op de taart beschikt deze woning over een gezellig terras achteraan.
Hebt u interesse? Contacteer ons via info@uw-huis.be
| Adres: | Rupelmondestraat 1 Kruibeke |
| Referentie: | Rupelmondestraat 1, Kruibeke |
| Vraagprijs: | € 225.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 69 m² |
| Perceelbreedte: | 4,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 115 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1874 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 409 |
| Kadastrale benaming: | 12de afdeling sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 0213EP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 69 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250708-0003642259-RES-1 |
| EPC Index: | 399,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |