Ontdek deze ruime open bebouwing op een absolute toplocatie, ideaal voor wie op zoek is naar comfort, ruimte én de mogelijkheid om nog eigen accenten te leggen.
Met maar liefst 232 m² bewoonbare oppervlakte biedt deze woning uitzonderlijk veel leefruimte. De indeling is praktisch en licht, met grote ramen die zorgen voor een aangename sfeer in elke ruimte.
De woning beschikt over 3 volwaardige slaapkamers, ideaal voor een gezin, thuiswerk of hobbyruimte.
Dankzij de aanwezige warmtepomp is de woning reeds voorzien van een energiezuinige basis.
Verder is er een inpandige garage, wat zorgt voor extra comfort en bergruimte.
Hoewel de woning hier en daar nog te renoveren is, biedt dit net een unieke kans om alles volledig naar eigen smaak af te werken en er jouw droomwoning van te maken.
Deze woning combineert ruimte, ligging en mogelijkheden – een zeldzame kans op de markt! Interesse? Neem vandaag nog contact op voor een bezoek!
| Adres: | Aspergestraat 9 Bornem |
| Referentie: | Aspergestraat 9, Bornem |
| Vraagprijs: | € 429.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk |
| Perceeloppervlakte: | 361 m² |
| Perceelbreedte: | 19,5 m |
| Perceeldiepte: | 21,8 m |
| Bebouwde opp.: | 138 m² |
| Bewoonbare opp.: | 232 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1965 |
| Gevelbreedte: | 10,6 m |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 48 m² |
| Keuken: | 11 m² |
| Berging: | 5 m² |
| Zolder: | 35 m² |
| Kelder: | 20 m² |
| Terras: | 10 m² |
| Tuin: | 212 m² |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 23 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Beglazing: | Enkel |
| Verwarming: | Individueel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Individueel |
| Rolluiken: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.033 |
| Kadastrale benaming: | 3de afd |
| Kadastrale Nummers: | 0681KP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 361 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260130-0003787370-RES-1 |
| EPC Index: | 546,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |