Ben je op zoek naar een praktische woning met tuin en grote garage op een centrale ligging in Beveren? Deze woning met 3 slaapkamers, kelder en een perceel met oprit en terras biedt heel wat troeven voor gezinnen of koppels die graag alles binnen handbereik hebben.
Bij binnenkomst stap je in de leefruimte, waarna je via de trappenhal verder kan naar de andere ruimtes. Op het gelijkvloers vind je de geïnstalleerde keuken, een praktische berging met aansluiting voor wasmachine en een aparte toilet.
Op de eerste verdieping bevinden zich 2 ruime slaapkamers en de badkamer. De tweede verdieping biedt plaats aan een derde slaapkamer, ideaal als tienerkamer of bureau.
Daarnaast beschikt de woning over een grote garage van maar liefst 35 m² en een kelder – handig voor wie extra opslag.
Buiten geniet je van een aangename tuin met terras en vooraan de woning is er ruimte voor 2 staanplaatsen.
Extra troeven:
✅ EPC D – geen renovatieplicht
✅ Dak geïsoleerd + hoogrendementsbeglazing
✅ Condensatieketel op gas
✅ Airco-units aanwezig
✅ Centrale ligging in Beveren
Een instapklare woning met veel mogelijkheden en een uitzonderlijk ruime garage!
📞 Interesse in een bezoek? Bel 052/46.38.03
📧 Of mail naar info@uw-huis.be
| Adres: | Pastoor Steenssensstraat 64 Beveren |
| Referentie: | Pastoor Steenssensstraat 64, 9120 Beveren |
| Vraagprijs: | € 299.900 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 263 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Perceeldiepte: | 29 m |
| Bewoonbare opp.: | 151 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1956 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Airco: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 753 |
| Kadastrale benaming: | 3e afd. Sectie C |
| Kadastrale Nummers: | 0551M2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 263 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20211119-0002496042-RES-1 |
| EPC Index: | 339,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 19/11/2031 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |