Bent u op zoek naar een woning die rust, ruimte en prachtige vergezichten combineert? Dan is deze woning een absolute parel. Gelegen op een uitzonderlijke locatie met een weids uitzicht over de velden, biedt dit huis een oase van rust en natuur.
Belangrijkste kenmerken:
- Royaal perceel: De woning staat op een perceel van maar liefst 1119 m².
- Landelijk uitzicht: Geniet dagelijks van het panoramische uitzicht over de omliggende velden.
- Perfect bewoonbaar: De woning is in goede staat en direct bewoonbaar.
- Veel potentieel: De woning kan eenvoudig worden opgefrist of omgetoverd tot een ware
droomwoning.
- Ruime weide: Inclusief een aangrenzende weide van 4980 m², perfect voor paardenliefhebbers.
Laat u betoveren door deze bijzondere plek en ontdek de eindeloze mogelijkheden die deze woning te bieden heeft. Mis deze kans niet en neem contact op via de website of op het nummer 052 46 38 03.
Tot binnenkort!
Adres: | Moerstraat 36 Beveren |
Referentie: | Moerstraat 36, Beveren |
Vraagprijs: | € 425.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/03/2025 |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 6.099 m² |
Bewoonbare opp.: | 168 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1978 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 3 (13 m², 10 m², 11 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 37 m², Woonkamer |
Keuken: | 17 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 6 m² |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 1.119 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Parking: | Ja |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Gasboiler |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 556 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240819-0003332218-RES-1 |
EPC Index: | 774,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 774,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 19/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 19/08/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |