De loods zelf heeft een oppervlakte van maar liefst 363m2. Deze is ideaal geschikt voor opslag of zoals ze nu gebruikt wordt als parkeerloods (opbrengst 13080€/ jaar. )Indien u de loods wenst te gebruiken voor andere doeleinden, neemt u best contact op met de desbetreffende dienst bij de gemeente.
Wenst u nog meer ruimte ? In de loods is het ook perfect mogelijk om op een verdiep te maken in het midden gedeelte.
Elektriciteit aanwezig .
Bel vandaag nog voor een bezoek: 0485695419
| Adres: | Nijsstraat 6 Temse |
| Referentie: | Nijsstraat 6, Temse |
| Vraagprijs: | € 260.000 |
| Type: | Hangar (Loods) |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 363 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Garage: | 17 plaatsen |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 909 |
| Kadastrale benaming: | 2de afdeling sectie D |
| Kadastrale Nummers: | 0729/02R7P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 383 m² |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |