Dit instapklare en energiezuinige appartement uit 2016 bevindt zich op een rustige locatie in Kallo en biedt een prachtig open zicht op het achterliggende groen. Dankzij het E-peil van 22 (EPC A), de warmtepomp met vloerverwarming en kwaliteitsvolle afwerking is dit een uiterst comfortabele én toekomstgerichte woonst.
Je komt binnen via de inkomhal, vanwaar je toegang hebt tot de lichtrijke leefruimte met grote ramen en een vrij zicht op de velden. Aansluitend bevindt zich de volledig geïnstalleerde open keuken, ideaal voor wie graag kookt en toch verbonden blijft met de leefruimte.
Het zuidgerichte terras vormt een grote troef: zonnig, rustig en met een aangenaam uitzicht op groen.
Het appartement beschikt verder over:
• 2 mooie slaapkamers
• Badkamer met ligbad en dubbele wastafel
• Apart toilet
• Handige berging met warmtepompinstallatie én aansluiting voor wasmachine
• Overdekte staanplaats op het gelijkvloers (onder het gebouw)
Het appartement is momenteel verhuurd aan 993 euro per maand, waardoor het ook een interessante investeringsopportuniteit is.
Interesse of plannen ontvangen? Bel 052/46.38.03
Of mail naar info@uw-huis.be
| Adres: | Hoog-Kallostraat 68/201 Beveren |
| Referentie: | Hoog-Kallostraat 68/201, 9120 Beveren |
| Vraagprijs: | € 349.000 |
| Type: | Appartement |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 11.500 m² |
| Perceelbreedte: | 107 m |
| Perceeldiepte: | 140 m |
| Bewoonbare opp.: | 78 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Gevelbreedte: | 70 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Eco-bouw, Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 745 |
| Kadastrale benaming: | 8ste afd. Sectie B |
| Kadastrale Nummers: | 0383EP0050 |
| EPC Certificaat Nr.: | 46003-G-2014/698/EP16263/A001/D01/SD030 |
| EPC Index: | 39,16 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 6/02/2026 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |