Bent u op zoek naar een instapklaar appartement met twee slaapkamers en terras nabij het centrum van Sint-Niklaas? Lees en kijk dan snel even verder!
Indeling gelijkvloers:
Een gemeenschappelijke inkomhal met een trappenhal.
Indeling tweede verdieping:
U komt het appartement binnen langs de inkomhal die u toegang geeft tot de verschillende kamers of ruimtes. Het appartement beschikt over een ruime en lichtrijke woonkamer met aansluitend de keuken. De keuken is voorzien van het nodige comfort en geeft rechtstreeks toegang tot het terras.
Verder beschikt het appartement over twee ruime slaapkamers en een badkamer met een lavabomeubel, een douche en een toilet. Tevens is er nog een berging aanwezig met aansluiting voor het wasmachine en de droogkast.
Dit appartement is onmiddellijk beschikbaar.
Voor meer informatie of een bezichtiging, neemt u contact op via info@uw-huis.be of via de volgende website: https://mijnhuurprofiel.be/property/828872f3-15c0-42b7-abef-0b9baf3ac59f
Adres: | Dendermondsesteenweg 356 Sint-Niklaas |
Referentie: | Dendermondsesteenweg 356, 9100 Sint-Niklaas |
Huurprijs: | € 740/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad, Residentieel |
Bewoonbare opp.: | 73 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 10/maand |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Individueel, Gas, Gasboiler |
Internet: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
EPC Certificaat Nr.: | 20220225-0002549156-RES-1 |
EPC Index: | 425,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 425,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 25/02/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |