In de gezellige Sint-Katharinstraat bieden wij deze te renoveren woning aan met achteruitweg en mogelijkheid tot het bouwen van een garage! Een ideaal project voor wie zelf de handen uit de mouwen wil steken of samen met aannemers een droomwoning wil realiseren.
De woning beschikt over reeds goedgekeurde plannen van de architect, zodat u onmiddellijk aan de slag kan zonder tijd te verliezen met vergunningsprocedures.
Volgens de plannen wordt de woning ingedeeld met:
• 3 volwaardige slaapkamers
• Ruime leefruimte
• Keuken met eetgedeelte
• Badkamer en praktische bergruimtes
De ligging in de Sint-Katharinstraat zorgt ervoor dat u geniet van een vlotte bereikbaarheid, nabij winkels, scholen en openbaar vervoer.
Bent u op zoek naar een investeringsproject of wilt u uw eigen woning volledig naar smaak afwerken? Dan is dit het ideale pand.
| Adres: | St.-Katharinastraat 88 Puurs-Sint-Amands |
| Referentie: | Sint-Katharinastraat 88, Puurs |
| Vraagprijs: | € 229.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 349 m² |
| Perceelbreedte: | 5,5 m |
| Perceeldiepte: | 72 m |
| Bebouwde opp.: | 88 m² |
| Bewoonbare opp.: | 138 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 26 m² |
| Keuken: | 10 m² |
| Kelder: | 8 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Kadastrale benaming: | 2de afd sectie C |
| Kadastrale Nummers: | 010700T002 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 349 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250915-0003656337-RES-1 |
| EPC Index: | 873,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |