Deze goed onderhouden woning is ideaal voor wie op zoek is naar een project om op te frissen of te renoveren. De woning beschikt over een ruime living met veel lichtinval, waardoor het een fijne, open sfeer heeft. Er zijn drie mooie slaapkamers, waarvan twee ruime kamers zijn. De vernieuwde badkamer biedt voldoende comfort, terwijl de keuken nog een verfrissing kan gebruiken.
Buiten vind je een gezellige tuin die perfect is voor ontspanning en kinderen om in te spelen. De woning is gelegen in een mooie, rustige en kindvriendelijke buurt, op korte afstand van het centrum en met goede verbindingen naar snelwegen en Antwerpen. Er is ook een parkeerplaats aanwezig, wat het extra praktisch maakt. Er is ook een ruime berging aanwezig en twee toiletten.
Een ideale woning voor wie de charme van een goed onderhouden huis zoekt, maar het ook naar eigen smaak wil aanpassen!
Adres: | Lindebloesemlaan 30 Kruibeke |
Referentie: | Lindebloesemlaan 30, Kruibeke |
Vraagprijs: | € 299.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 186 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Bebouwde opp.: | 66 m² |
Bewoonbare opp.: | 172 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 44 m² |
Keuken: | 4 m² |
Zolder: | 20 m² |
Terras: | 10 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 582 |
Kadastrale benaming: | 11de afd sectie C |
Kadastrale Oppervlakte: | 186 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250210-0003525807-RES-1 |
EPC Index: | 509,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |