Op zoek naar het perfecte thuis in het hart van Hamme? Zoek niet verder! Deze vrijstaande woning is gelegen op een uitstekende locatie en biedt alles wat u nodig heeft voor comfortabel wonen.
Met 3 ruime slaapkamers en een extra kamer die kan dienen als wasruimte of zelfs een extra badkamer (aansluitingen voorzien), is deze woning ideaal. De leefruimte en open keuken bieden een ruim gevoel op het gelijkvloers. De open keuken is volledig uitgerust met alle nodige toestellen. De woning is ook voorzien van een ruime en droge kelder.
En laten we de grote troef niet vergeten - een eigen garage met zolder en autostaanplaats.
De woning is volledig ASBESTVEILIG en de elektriciteit is CONFORM!!!
Mis deze unieke kans niet en neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en een bezichtiging.
Dit kan via de website of via het nummer 052.46.38.03
De woning is onderheven aan de renovatieverplichting.
Uw perfecte thuis wacht op u!
Adres: | Hooirt 67 Hamme |
Referentie: | Hooirt 67, Hamme |
Vraagprijs: | € 275.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 160 m² |
Bebouwde opp.: | 100 m² |
Bewoonbare opp.: | 170 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 1874 |
Renovatiejaar: | 2006 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 3 (17 m², 13 m², 15 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 31 m², Woonkamer |
Keuken: | 14 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Wasplaats: | 7 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Garage: | 1 |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Gashaard |
Verwarmd water: | Gasboiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 435 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240411-0003209379-RES-1 |
EPC Index: | 507,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 507,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 11/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/04/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |