Ontdek deze toffe woning in het centrum van Beveren, perfect voor wie graag zijn eigen stempel wil drukken op zijn nieuwe thuis. Deze woning biedt tal van mogelijkheden om uw droomhuis te creëren, precies zoals u het voor ogen heeft.
Gelegen op een toplocatie, profiteert u van de nabijheid van verschillende invalswegen, winkels, scholen en andere faciliteiten. Alles wat u nodig heeft, is binnen handbereik.
Een groot pluspunt van deze woning is dat ze al uitgerust is met 23 zonnepanelen, waardoor u meteen kunt genieten van duurzame energie en lagere energiekosten.
Deze woning is onderheven aan de renovatieverplichting.
Aarzel niet langer en kom deze woning ontdekken. Neem contact op via de website of op het nummer 052 46 38 03 en tot binnenkort!
Adres: | Albert Panisstraat 143 Beveren |
Referentie: | Albert Panisstraat 143, Beveren |
Vraagprijs: | € 159.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 60 m² |
Bewoonbare opp.: | 81 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Kamers: | 2 |
Slaapkamers: | 2 (14 m², 9 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 26 m², Woonkamer |
Keuken: | 12 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Individueel, Pelletkachel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Rolluiken: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 23 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 312 |
Kadastrale Oppervlakte: | 600.000 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240824-0003341233-RES-1 |
EPC Index: | 496,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 496,00KWh/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 24/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 24/08/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |